产品介绍 > 层压板 > 酚醛棉布层压板
酚醛棉布层压板

产品名称:酚醛棉布层压板
产品类别:层压板
|
酚醛棉布层压板型号及规格 |
||
| 产品名称 | 产品型号 | 板面尺寸(mm) |
|
酚醛棉布层压板 |
3025 | 1020*2040 1220*2470 1020*1220 |
| 3025B | ||
| 3025C | ||
| 3026 | ||
| 3027 | ||
| 3028 | ||
| PFCC201 | ||
| PFCC202 | ||
| PFCC203 | ||
| PFCC204 | ||
| F850 | ||
| F851 | ||
| F852 | ||
| F853 | ||
| C850 | ||
| C851 | ||
| C852 | ||
| C853 | ||
特性与用途
1. 3025:机械用(粗布),电气性能较低
2. 3025B、3025C、3025CS:机械用。性能低于3025,为经济型产品。3025CS为耐磨型,不作绝缘用
3. 3025D:为复合型基材板,可作为部分棉布板的代用品使用
4. 3026:机械用(细布),电气性能较低,加工性好
5. 3027:机械及电气用(粗布),电气性能比其它酚醛层压布板好
6. 3028:机械及电气用(细布),电气性能比其它酚醛层压板好。推荐作小零部件用(像3026)
7. PFCC201:机械用(粗布),电气性能较低
8. PFCC202:机械及电气用(粗布),电气性能比其他酚醛层压布板好
9. PFCC203:机械用(细布),加工性好,电气性能较低
10. PFCC204:机械及电气用,加工性好(细布),电气性能比其他酚醛层压布板好。适合作小零部件用
11. F850:机械用(粗布),适用于加工齿轮和轴承,相当于NEMA标准的C布板
12. F851:电气用(粗布),耐湿性好,相当于NEMA标准的CE布板
13. F852:机械用,加工性好(细布),相当于NEMA标准的L布板
14. F853:电气用(细布),耐湿性好,相当于NEMA标准的LE布板
|
酚醛棉布层压板(一) |
|||||||||
| 项目 | 单位 |
型 号 |
|||||||
| 3025 | 3025B | 3025C | 3025D | 3025CS | 3026 | 3027 | 3028 | ||
| 垂直层向弯曲强度 ≥ |
MPa | 100 | 90 | 70 | 120 | 70 | 110 | 90 | 100 |
| 粘合强度(板厚≥10㎜) ≥ |
N | — | 5500 | 5500 | — | 5500 | — | — | — |
| 平行层向冲击强度(简支梁法)≥ | kJ/㎡ | 8.8 | 7.8 | 5 | 5 | 7 | 7.8 | 6 | |
| 浸水后绝缘电阻(D-24/23) ≥ |
Ω | 1×106 | — | — | 1×107 | — | 1×106 | 5×107 | 5×107 |
| 垂直层向电气强度(于90±2℃变压器油中,板厚1㎜) ≥ |
MV/m | 0.82 | — | — | 10 20±5℃ |
— | 0.82 | 5.1 | 6.3 |
| 平行层向击穿电压(于90±2℃变压器油中) ≥ |
kV | 1 | — | — | 14 20±5℃ |
— | 1 | 18 | 20 |
| 相对介电常数(48-62Hz) ≤ |
— | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 5.5 |
| 密度 | g/㎝3 | (1.30-1.40) | (1.30-1.45) | (1.30-1.50) | (1.30-1.40) | ||||
| 吸水性(D-24/23,板厚1.6㎜) ≤ |
㎎ | 220 | — | — | 200 | — | 220 | 145 | 145 |
| 颜色 | 本色 | 黑色 | 本色 | ||||||
| 执行标准 | JB/T8149.2-2000 | 企标 | JB/T8149.2-2000 | ||||||
| 酚醛棉布层压板 (二) | ||||||
| 项 目 | 单位 | 型 号 | ||||
| PFCC201 | PFCC202 | PFCC203 | PFCC204 | |||
| 垂直层向弯曲强度 | ≥ | MPa | 100 | 90 | 110 | 100 |
| 平行层向冲击强度 | ≥ | kJ/m2 | 8.8 | 7.8 | 7 | 6 |
| (简支梁法) | ||||||
| 浸水后绝缘电阻 (D-24/23) | ≥ | W | 1×106 | 5×107 | 1×106 | 5×107 |
| 垂直层向电气强度 | ≥ | MV/m | 0.82 | 5.1 | 0.82 | 6.3 |
| (于90±2℃变压器油中,板厚1mm) | ||||||
| 平行层向击穿电压 | ≥ | kV | 1 | 20 | 1 | 20 |
| (于90±2℃变压器油中) | ||||||
| 相对介电常数(48-62Hz) | ≤ | — | — | 5.5 | — | 5.5 |
| 密 度 | g/cm3 | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | |
| 吸 水 性 | ≤ | mg | 220 | 145 | 220 | 145 |
| (D-24/23, 板厚1.6mm) | ||||||
| 颜 色 | — | 本色 | ||||
| 执行标准 | — | IEC893-1993 | ||||
|
酚醛棉布层压板(三) |
|||||||
| 项目 | 处理条件 | 单位 | C850 | C851 | C852 | C853 | |
| (FBM) | (FBG) | (FBI) | (FBE) | ||||
| 弯曲强度min | 纵向 | A | MPa | 117 | 114 | 114 | 110 |
| 横向 | 110 | 97 | 100 | 97 | |||
| 粘合强度min※ | A | N | 8008 | 8008 | 7117 | 7117 | |
| D-48/50 | 7117 | 7117 | 6672 | 6674 | |||
| 冲击强度min | 纵向 | E-48/50 | kJ/㎡ | 11 | 8.5 | 7.2 | 6.7 |
| 横向 | 10 | 7.5 | 5.9 | 5.3 | |||
| 击穿电压min | A | kV | 15 | 35 | 15 | 40 | |
| D-48/50 | 2.5 | 3 | |||||
| 介电常数max | A | — | 5.8 | ||||
| D-24/23 | 6 | ||||||
| 损耗因数max | A | — | 0.055 | ||||
| D-24/23 | 0.07 | ||||||
| 表面电阻min | C-96/35/90 | MΩ | 0.5 | ||||
| 吸水率max | D-24/23 | ﹪ | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 相当于NEMA标准型号 | C | CE | L | LE | |||
| 执行标准 | 企标(本标准等同采用美国军标) | ||||||
| 注:※板厚12.7㎜,其他的板厚为3.2㎜ | |||||||
|
酚醛棉布层压板 (四) |
||||||
| 项 目 | 单位 |
型 号 |
||||
| F850 | F851 | F852 | F853 | |||
| 垂直层向弯曲强度 纵向 横向 |
≥ | MPa | ||||
| 117 110 |
114 | 114 100 |
110 97 |
|||
| 97 | ||||||
| 粘合强度(板厚≥10mm) | ≥ | N | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 |
| 平行层向冲击强度 | ≥ | kJ/m2 | 8.8 | 7.8 | 7 | 6 |
| (简支梁法,板厚≥4mm) | ||||||
| 平行层向击穿电压 | ≥ | kV | 15 | 35 | 15 | 40 |
| (于20±5℃变压器油中) | ||||||
| 相对介电常数(1MHz) | ≤ | — | — | — | — | 5.8 |
| 介质损耗因数(1MHz) | ≤ | — | — | — | — | 0.055 |
| 密 度 | g/cm3 | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | (1.30-1.40) | |
| 吸水率(D-24/23,板厚1.6mm) | ≤ | % | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 1.95 |
| 颜 色 | — | 本色 | ||||
| 执行标准 | — |
企 标 |
||||