产品介绍 > 绝缘棒 > 环氧玻璃布模压棒
环氧玻璃布模压棒

产品名称:环氧玻璃布模压棒
产品类别:绝缘棒
| 环氧玻璃布模压棒型号及规格 | ||
| 产品名称 | 产品型号 | 板面尺寸(mm) |
| 环氧玻璃布模压棒 | 3840 | 1010 |
| 3841 | ||
| 3841F | ||
| F895.5(GEE,G10) | ||
| F895.6(G11) | ||
特性与用途:
1. 3840:机械、电气用,耐潮湿,直径大于等于25mm的棒允许端面或断面有不妨碍使用的裂纹
2. 3841,3841F:分别类似于NEMA标准的G-10和FR-4型号,直径大于等于25mm的棒允许端面或断面有不妨碍使用的裂纹
| 层压棒--环氧玻璃布棒 | |||||
| 项 目 | 单位 | 型 号 | |||
| 环氧玻璃布棒 | |||||
| 3840 | 3841 | 3841F | |||
| 密 度 | g/cm, , , , 3 | 1.70-1.79, | 1.70-1.79 | 1.70-1.79 | |
| 吸水率 (D-24/23) 直径为 (Φ25㎜) | ≤ | % | — | 0.5 | 0.5 |
| 弯曲强度 | ≥ | MPa | 343 | 241 | 241 |
| 抗张强度 | ≥ | MPa | 196 | — | — |
| 压缩强度(轴向) | ≥ | MPa | — | 241 | 241 |
| 平行层向绝缘电阻 | W | ||||
| A: 常态时 | ≥ | 1.0×1010 | — — | — — | |
| D-24/23:浸水后 | ≥ | 1.0×107 | |||
| 平行层向击穿电压 | ≥ | kV | 15 | 15 | 15 |
| (于变压器油中) | (90±2℃) | (90±2℃) | (90±2℃) | ||
| 燃 烧 性 | 级 | — | — | FV0 | |
| 颜 色 | — | 本色 | 绿色 | 绿色 | |
| 执行标准 | — | 企标 | |||
