产品介绍 > 绝缘棒 > 酚醛棉布模压棒
酚醛棉布模压棒

产品名称:酚醛棉布模压棒
产品类别:绝缘棒
| 酚醛棉布模压棒 | ||
| 产品名称 | 产品型号 | 板面尺寸(mm) |
| 酚醛棉布模压棒 | 3721 | 1010mm |
| 3721-1 | ||
| 3723 | ||
| 3724 | ||
| 3725 | ||
| F895.1(FBM,C) | ||
| F895.2(FBG,CE) | ||
| F895.3(FB1,L) | ||
| F895.4(FBE,LE) | ||
特性与用途:
1. 3721, 3721-1:机械、电气用,3721-1的机械强度低于3721,为经济型产品
2. 3722, 3723,3724,3725:分别类似于NEMA标准的C,CE, L,和LE型号
| 层压棒--酚醛棉布棒 | ||||||||
| 项 目 | 单位 | 型 号 | ||||||
| 酚醛棉布棒 | ||||||||
| 3721 | Jan-21 | 3722 | 3723 | 3724 | 3725 | |||
| 密度 | g/cm, , , , 3 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | |
| 吸水率 (D-24/23) 直径为 (Φ25㎜) | ≤ | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1 |
| 弯曲强度 | ≥ | MPa | 118 | 88 | 110 | 90 | 110 | 83 |
| 抗张强度 | ≥ | MPa | 78 | — | — | — | — | — |
| 压缩强度(轴向) | ≥ | MPa | — | — | 131 | 138 | 131 | 138 |
| 平行层向绝缘电阻 | W | |||||||
| A: 常态时 | ≥ | 1.0×108 | 1.0×108 | — — |
— — |
— — |
— — |
|
| D-24/23:浸水后 | ≥ | — | — | |||||
| 平行层向击穿电压 | ≥ | kV | 10 | 10 | — | 10 | — | 10 |
| (于变压器油中) | (20±5℃) | (20±5℃) | (20±5℃) | (20±5℃) | ||||
| 燃 烧 性 | 级 | — | — | — | — | — | — | |
| 颜 色 | — | 本色 | 本色 | 本色 | 本色 | 本色 | 本色 | |
| 执行标准 | — |
企 标 |
||||||
